Ústřední kolo ve hře na kytaru
Seznam soutěžících - sólová hra

Soutěžící I. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Slavíková Barbora | ZUŠ Václava Snítila, Mimoň |
| 2 | Slunečko Adam | ZUŠ Plzeň, Sokolovská |
| 3 | Šišák Johan | SZUŠ Slovácko, s. r. o., Uherské Hradiště |
| 4 | Šustr Vojtěch | ZUŠ Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník |
| 5 | Balcarová Marie | ZUŠ Vysoké Mýto |
| 6 | Bodlák Tomáš | ZUŠ Jana Zacha Čelákovice |
| 7 | Boukalová Gabriela | ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl |
| 8 | Cábová Anna | ZUŠ Český Krumlov |
| 9 | Durošková Agáta | ZUŠ Frýdek-Místek |
| 10 | Fleissigová Anna | ZUŠ Kladno |
| 11 | Gerner Michael | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 12 | Grimmel Frederik | ZUŠ Otrokovice |
| 13 | Kiml Jan | ZUŠ Chabařovice, okr. Ústí nad Labem |
| 14 | Klimeš Václav | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 15 | Kodešová Adéla Rút | ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 |
| 16 | Kolář Richard | ZUŠ Šumperk |
| 17 | Koštejn František | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary |
| 18 | Krpec Tobiáš | ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2 |
| 19 | Křemen David | ZUŠ Praha 9, Ratibořická |
| 20 | Marešová Kateřina | ZUŠ Pelhřimov |
| 21 | Maršálková Anna | ZUŠ Brno, Slunná |
| 22 | Mück Adrián | ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek |
| 23 | Pokorná Petra | ZUŠ Jilemnice |
| 24 | Prušák Rudolf | ZUŠ Strakonice |
Soutěžící II. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Smažinka Jan | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 2 | Stehno Martin | ZUŠ Ledeč nad Sázavou |
| 3 | Svobodová Johana | ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , České Budějovice |
| 4 | Štroblová Claudie | ZUŠ Jana Zacha Čelákovice |
| 5 | Dvořáková Julie | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 6 | Hasík Jáchym | ZUŠ Václava Kálika, Opava |
| 7 | Heřmanová Petra | ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 |
| 8 | Hrůza Lukáš | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb |
| 9 | Jančová Emma | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 10 | Kohoutová Kamila | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova |
| 11 | Kolář Jan | ZUŠ Mohelnice |
| 12 | Kvapil Jan | ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem |
| 13 | Lukešová Anna | ZUŠ F. L. Gassmanna, Most |
| 14 | Nechanická Veronika | ZUŠ Semily |
| 15 | Pethsová Anna | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 16 | Popová Poli | ZUŠ ZUŠ Lounských,Praha 4 - Nusle |
Soutěžící III. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Šarlinger Martin | ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň |
| 2 | Vodičková Veronika | ZUŠ Brno, Slunná |
| 3 | Bačina Radek | ZUŠ Kladno |
| 4 | Baloun Viktor | ZUŠ Česká Lípa |
| 5 | Beran Filip | ZUŠ Hlinsko |
| 6 | Blechová Kateřina | ZUŠ Kuřim |
| 7 | Davídková Josefína | SZUŠ spol. s. r. o., Havlíčkův Brod |
| 8 | Duroška Vincent | ZUŠ Frýdek-Místek |
| 9 | Hejdová Markéta | ZUŠ Kladno |
| 10 | Holub Vojtěch | ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek |
| 11 | Knor Tomáš | ZUŠ Rakovník |
| 12 | Kocourková Kristýna | ZUŠ Uničov |
| 13 | Kozáková Magdalena | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 14 | Kubátová Johana | ZUŠ Praha – Zbraslav |
| 15 | Kuťák Jaroslav | ZUŠ Třebechovice pod Orebem |
| 16 | Matoušek Karel | ZUŠ Teplice |
| 17 | Mraček Matyáš | SZUŠ Slovácko, s. r. o., Uherské Hradiště |
Soutěžící IV. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Číhalík Kristián | ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O |
| 2 | Dvorníková Nikola | ZUŠ F. X. Richtera Holešov |
| 3 | Chmiel Marek | ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov - Město |
| 4 | Jedlička Tomáš | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 5 | Kospachová Pavlína | ZUŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav |
| 6 | Kovaljov Alex | ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou |
| 7 | Louda Matyáš | ZUŠ Jilemnice |
| 8 | Mourková Markéta | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 9 | Nocarová Patricie | ZUŠ Ostrava - Poruba |
| 10 | Novotná Stanislava | ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice |
Soutěžící V. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Sokolová Marcela | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb |
| 2 | Šinerová Adéla | ZUŠ Nový Bor, okres Česká Lípa |
| 3 | Tomáš Ondřej | ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň |
| 4 | Vopalecká Johana | ZUŠ Pardubice, Havlíčkova |
| 5 | Wild Adam | ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb |
| 6 | Žáček Bohuslav | ZUŠ Ledeč nad Sázavou |
| 7 | Železo Zdeněk | ZUŠ Petra Ebena, Žamberk |
| 8 | Cahlíková Jana | ZUŠ Bedřicha Kozánka, Přerov |
| 9 | Čajanová Denisa | ZUŠ HARMONIE Zlín, s.r.o. |
| 10 | Duhová Sára | ZUŠ Střezina,Hradec Králové |
| 11 | Dvořák Jiří | ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí |
| 12 | Dvořáková Lenka | ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant |
| 13 | Holar Daniel | ZUŠ České Budějovice, Piaristické náměstí |
| 14 | Kaňáková Michaela | ZUŠ Frýdek-Místek |
| 15 | Kinský Tomáš | ZUŠ Střezina,Hradec Králové |
| 16 | Klepetko Pavel | ZUŠ Evy Randové,Ústí nad Labem |
| 17 | Lédl Martin | ZUŠ Roztoky |
| 18 | Nováková Anastázie | ZUŠ Praha – Zbraslav |
| 19 | Pipek Jiří | SZUŠ spol. s. r. o., Havlíčkův Brod |
| 20 | Roudová Veronika | ZUŠ F. L. Gassmanna Most |
| 21 | Řáda Matěj | ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec |
Soutěžící VI. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Sehnal Štěpán | SZUŠ D-MUSIC s.r.o., Kroměříž |
| 2 | Severa Patrik | ZUŠ Česká Lípa |
| 3 | Štěpánková Aneta | ZUŠ Náchod |
| 4 | Vrbová Kristýna | ZUŠ Uničov |
| 5 | Zlámalová Michaela | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 6 | Buřvalová Karla | ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl |
| 7 | Kolář Radomír | ZUŠ Mohelnice |
| 8 | Kuchař Vojtěch | ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka |
| 9 | Mariničová Adéla | ZUŠ F. L. Gassmanna, Most |
| 10 | Novák Filip | Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ |
| 11 | Palovský Matouš | ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice |
| 12 | Panáček Martin | ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno |
Soutěžící VII. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Štaigl Vít | ZUŠ Mohelnice |
| 2 | Vavřinová Katka | ZUŠ Pardubice-Polabiny |
| 3 | Harcuba Tomáš | ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 |
| 4 | Herůdek Lukáš | ZUŠ Hodonín |
| 5 | Hřebec Václav | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 6 | Kočka Lukáš | ZUŠ Hradec Králové, Habrmannova |
Soutěžící VIII. kategorie
| Příjmení, jméno | Škola | |
| 1 | Srb Michael | ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad |
| 2 | Štěpánová Tereza | ZUŠ Český Krumlov |
| 3 | Tvrdý David | ZUŠ Praha - Zbraslav |
| 4 | Baštúrová Alice | ZUŠ Kladno |
| 5 | Beňová Dorota | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |
| 6 | Ceháková Lydia | ZUŠ Třeboň |
| 7 | Kozák Tomáš | ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové |
| 8 | Králíková Markéta | ZUŠ Ledeč nad Sázavou |
| 9 | Kunz Matěj | ZUŠ F. L. Gassmanna, Most |
| 10 | Mezerová Anežka | ZUŠ Brno, Vranovská |
| 11 | Novák Patrik | ZUŠ Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně |
| 12 | Pilař Tomáš | ZUŠ Františka Antonína Šporka, Lysá nad Labem |
| 13 | Pískovský Vít | ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory |
| 14 | Rozsívalová Terezie Anna | ZUŠ Střezina, Hradec Králové |





